Tav Nominativo ESERCITO   1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4° TURNO 5° TURNO PTOT TPS PITT
sp PF PSC PT PF PSC PT PF PSC PT PF PSC PT PF PSC PT
1 FAVATO GIOVANNI DEMONI 20 20 2300 20 10 487 30 20 2015 50 17 1360 67 20 1819 87 137 7981 30
2 MARROCCO GIONNY C.VAMPIRO 20 17 1823 17 10 458 27 3 828 30 20 1777 50 20 ### 70 120 4981 30
3 DI CIACCIO STEFANO E. OSCURI 20 0 753 0 10 682 10 20 1870 30 20 1688 50 17 1360 67 117 2795 30
4 MONTANA LAMPO FABRIZIO SKAVEN 20 20 2381 20 20 855 40 0 499 40 17 1659 57 3 926 60 110 4162 30
5 SERAFINI ANDREA E. SILVANI 20 10 893 10 17 689 27 17 1712 44 3 305 47 13 1017 60 110 2599 30
6 MATARAZZO ROCCO KEMRI 20 13 582 13 17 792 30 10 977 40 17 1356 57 0 280 57 107 1654 30
7 ZEPPILLI FABIO GOBLIN 20 3 406 3 10 625 13 10 925 23 20 2800 43 13 1171 56 106 2202 30
8 TERELLE CLAUDIO C.VAMPIRO 20 20 2395 20 0 150 20 10 1324 30 3 667 33 17 1266 50 100 3811 30
9 DEL GRECO SACHA LIZARDMAN 20 10 1058 10 20 ## 30 10 858 40 3 543 43 7 672 50 100 3120 30
10 DELL'ACCIO VITO IMPERO 20 10 738 10 0 60 10 20 2295 30 20 2148 50 0 337 50 100 1135 30
11 ACETO GIANLUCA CAOS 20 17 1299 17 3 265 20 10 1609 30 0 509 30 17 1519 47 97 3083 30
12 PIRILLO FRANCESCO CAOS 16 3 701 3 7 600 10 10 775 20 20 1750 40 7 700 47 93 2001 30
13 ROCCHI ANDREA C.VAMPIRO 20 7 116 7 13 802 20 13 1685 33 0 212 33 3 347 36 86 1265 30
14 DE GREGORIO LUCA ORCHI 20 10 654 10 3 265 13 0 494 13 0 250 13 20 1873 33 83 2792 30
15 MACCHI LEONARDO BRETONNIA 20 0 150 0 17 469 17 7 1319 24 0 0 24 3 447 27 77 1066 30
16 DIVERTITO FLAVIO IMPERO 20 0 213 20 3 0 23 0 28 23 0 197 23 0 268 23 73 481 30
VINCITORE ASSOLUTO FAVATO GIOVANNI LEGGENDA        
MIGLIOR GENERALE MARROCCO GIONNY    
MASSACRATORE DI CIACCIO STEFANO